【信息来源:】 【信息时间:2023-07-01阅读次数: 】 【字号 大 中 小 】 【我要打印】 【关闭】
挂牌出让国有建设用地使用权成交公示 | |||||||||
一、挂牌报价期:2023年6月14日8时00分 至 2023年6月28日9时30分 挂牌出让一宗国有建设用地使用权 | |||||||||
二、公 示 期: 2023年7月1日 至 2023年7月7日 | |||||||||
宗地编号 | 宗地位置 | 面积 (平方米) | 规划指标要求 | 竞买人姓名 | 成交价(万元) | ||||
规划用途 | 出让年限(年) | 容积率 | 建筑密度 | 建筑限高(米) | |||||
GY2022-64 | 仁里路南、凤凰大道北、工业大道东侧 | 33720 | 一类工业用地M1 | 50 | >1.2 | >60% | 24 | 河南豪特科技有限公司 | 1450 |
固始县自然资源局 | |||||||||
2023年6月30日 |