【信息来源:】 【信息时间:2023-11-29阅读次数: 】 【字号 大 中 小 】 【我要打印】 【关闭】
挂牌出让国有建设用地使用权成交公示 | |||||||||
一、挂牌报价期:2023年11月13日8时00分 至 2023年11月24日11时30分 分别挂牌出让五宗国有建设用地使用权 | |||||||||
二、公 示 期: 2023年11月29日 至 2023年12月5日 | |||||||||
宗地编号 | 宗地位置 | 面积 (平方米) | 规划指标要求 | 竞买人姓名 | 成交价(万元) | ||||
规划用途 | 出让年限(年) | 容积率 | 建筑密度 | 建筑限高(米) | |||||
GY2023-51 | 民众路与 兴业路交叉口东南角 |
33532.7 | 二类工业用地M2 | 50 | >1.0 | >40% | 24 | 固始县东恒新材料有限公司 | 1355 |
GY2023-52 | 民众路与富民大道交叉口西南角 | 33734.96 | 二类工业用地M2 | 50 | >1.0 | >40% | 24 | 固始县东恒新材料有限公司 | 1363 |
GY2023-60 | 204省道与番国大 道交叉口西南角 |
36412.27 | 二类工业用地M2 | 50 | >1.0 | ≥40% | 24 | 固始县建设投资公司 | 1552 |
GY2023-61 | 创业大道与番国大道交叉口东南角 | 23387.85 | 二类工业用地M2 | 50 | >1.0 | ≥40% | 24 | 固始县建设投资公司 | 997 |
GY2023-62 | 凤凰大道与富民大道交叉口西南角 | 29525.74 | 二类工业用地M2 | 50 | >1.0 | >40% | 24 | 固始威科机电制造有限公司 | 1288 |
固始县自然资源局 | |||||||||
2023年11月28日 |