【信息来源:】 【信息时间:2023-12-05阅读次数: 】 【字号 大 中 小 】 【我要打印】 【关闭】
挂牌出让国有建设用地使用权成交公示 | |||||||||
一、挂牌报价期:2023年11月16日8时00分 至 2023年11月29日9时30分 挂牌出让一宗国有建设用地使用权 | |||||||||
二、公 示 期: 2023年12月1日 至 2023年12月7日 | |||||||||
宗地编号 | 宗地位置 | 面积 (平方米) | 规划指标要求 | 竞买人姓名 | 成交价(万元) | ||||
规划用途 | 出让年限(年) | 容积率 | 建筑密度 | 建筑限高(米) | |||||
2023-47 | 康庄路以南、崇文路以东、碧云街北侧 | 14794.5 | 二类居住用地(用地类别代码R2),地块可兼容商业(B1),兼容率不超过地块建筑总量的15% | 住宅用地70年、兼容的商业建筑用地40年,按照《国有建设用地使用权出让合同》约定的交付土地之日起算 | 1.0-2.5 | ≤22% | 54 | 固始县国有资源发展运营有限公司 | 3227 |
固始县自然资源局 | |||||||||
2023年11月30日 |