【信息来源:】 【信息时间:2024-12-30阅读次数: 】 【字号 大 中 小 】 【我要打印】 【关闭】
挂牌出让国有建设用地使用权成交公示 | |||||||||
一、挂牌报价期:2024年12月12日8时00分至2024年12月25日10时30分 分别挂牌出让三宗国有建设用地使用权 | |||||||||
二、公 示 期: 2024年12月31日 至 2025年01月6日 | |||||||||
宗地编号 | 宗地位置 | 面积 (平方米) | 规划指标要求 | 竞买人姓名 | 成交价(万元) | ||||
规划用途 | 出让年限(年) | 容积率 | 建筑密度 | 建筑限高(米) | |||||
2023-93-1 | 固始县汪棚镇宋集村 | 4485.74 | 供电用地(1303) | 50 | ≤0.8 | ≤60% | 24 | 国家电投固始新能源有限公司 | 108 |
2023-93-(2-8) | 固始县汪棚镇罗塘村、常岗村、董楼村、黄家岗村、老胡集村、叶岗村等6个村 | 2752.85 | 其他公用设施用地(1313) | 50 | / | / | 24 | 国家电投固始新能源有限公司 | 65 |
2023-94-(1-6) | 固始县胡族铺镇李岗村、三角店村等2个村 | 2361.88 | 其他公用设施用地1313 | 50 | / | / | 240 | 国家电投固始新能源有限公司 | 56 |
三、联系方式: 0376-4669331 | |||||||||
固始县自然资源局 | |||||||||
2024年12月30日 |