经信阳市人民政府批准,信阳市自然资源和规划局二〇二二年十月
一日公告的六宗国有建设用地使用权,已于二〇二二年十月三十一日挂
牌成交,现将成交情况公告如下:
地块编号 | 土地座落 | 土地面积 (平方米) | 用途 | 年限(年) | 竞得人 | 成交额 (万元) |
WG2022-1801 | 信阳高新技术产业开发区新三十六大街西侧、育英路南侧 | 28646.36 | 二类居住用地 | 70 | 信阳申华置业有限公司 | 16543.2729 |
WG2022-1802 | 信阳高新技术产业开发区新三十四大街西侧、育英路南侧 | 43305.02 | 二类居住用地 | 70 | 信阳丰信置业有限公司 | 25008.6491 |
WG2022-1803 | 信阳高新技术产业开发区新三十六大街西侧、新三路南侧 | 33461.18 | 二类居住用地 | 70 | 信阳申鹏置业有限公司 | 19574.7903 |
WG2022-1804 | 信阳高新技术产业开发区新三十六大街东侧、新九大道南侧 | 30048.83 | 二类居住用地 | 70 | 信阳智信置业有限公司 | 17353.1993 |
WG2022-1805 | 信阳高新技术产业开发区新七大街北侧、工八路东侧 | 24889.14 | 商务用地 | 40 | 信阳市保障房综合开发有限公司 | 8960.0904 |
WG2022-1806 | 信阳高新技术产业开发区新七大道南侧、工八路东侧 | 26802.54 | 商务用地 | 40 | 信阳市保障房综合开发有限公司 | 9648.9144 |
二〇二二年十一月一日