项目概况 商城县正源矿产资源开发有限公司商城县2024年度河道采砂劳务项目(非政府采购项目)项目招标项目的潜在投标人应在商城县公共资源交易网((https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/)获取招标文件,并于2024年10月24日09时00分(北京时间)前递交投标文件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、项目编号:商财公开招标-2024-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目名称:商城县正源矿产资源开发有限公司商城县2024年度河道采砂劳务项目(非政府采购项目)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、预算金额:38,956,500.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价:38956500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一标段 金寨开采区(一)2024年度控制开采量为35万方,粗砂26.85元/m3;细砂21.45元/m3;河石21.45元/m3,各品类单价数合计为69.75元/m3.预算价为8263500.00元. 第二标段 金寨开采区(三)2024年度控制开采量为35万方,粗砂26.85元/m3;细砂21.45元/m3;河石21.45元/m3,各品类单价数合计为69.75元/m3.预算价为8263500.00元. 第三标段 金寨开采区(四)2024年度控制开采量为25万方,粗砂26.85元/m3;细砂21.45元/m3;河石21.45元/m3,各品类单价数合计为69.75元/m3.预算价为5902500.00元. 第四标段 金寨开采区(五)2024年度控制开采量为25万方,粗砂26.85元/m3;细砂21.45元/m3;河石21.45元/m3,各品类单价数合计为69.75元/m3.预算价为5902500.00元. 第五标段 金寨开采区(六)2024年度控制开采量为25万方,粗砂26.85元/m3;细砂21.45元/m3;河石21.45元/m3,各品类单价数合计为69.75元/m3.预算价为5902500.00元. 第六标段 金寨开采区(七)2024年度控制开采量为20万方,粗砂26.85元/m3;细砂21.45元/m3;河石21.45元/m3,各品类单价数合计为69.75元/m3.预算价为4722000.00元. 要求:1.按各品类单价招标:粗砂26.85元/m3;细砂21.45元/m3;河石21.45元/m3,报价超出各品类产品最高控制价的投标无效。 2.最终按实际河砂开采量乘以中标价格进行结算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、合同履行期限:截止到2025年4月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、本项目是否接受联合体投标:否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、是否接受进口产品:否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、是否专门面向中小企业:否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、申请人资格要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、落实政府采购政策满足的资格要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目属于非专门面向中小企业采购的项目,落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、本项目的特定资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)履行合同所必需的设备和专业技术能力证明:具有相关承诺(格式自拟); 2)没有重大违法记录的声明函:提供参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明函(格式自拟)。 3)投标人应通过“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”查询“失信被执行人、重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询“政府采购严重违法失信行为记录”进行信用查询,查询日期在公告发出后,投标人需提供网页查询截图加盖单位公章。 4.其他要求: 本项目不接受联合体投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、获取招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.时间:2024年10月01日 至 2024年10月12日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.地点:商城县公共资源交易网((https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.方式:投标企业首先登陆“商城县公共资源交易网(https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/)”网站进行交易主体注册,根据通知公告有关办理CA数字证书的要求准备好CA办理所需资料办理CA数字证书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.售价:0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、投标截止时间及地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.时间:2024年10月24日09时00分(北京时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.地点:本项目为不见面开标项目,投标文件递交地点为《商城县公共资源交易网(https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/)》电子招投标平台会员系统指定位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间及地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.时间:2024年10月24日09时00分(北京时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.地点:本项目采用“不见面开标”交易方式,不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/bidweb/ ,供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件,无需到现场参加开启会议,无需到达现场提交原件资料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、发布公告的媒介及招标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《商城县公共资源交易网》上发布, 招标公告期限为五个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:商城县正源矿产资源开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:商城县滨河中路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15978552777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:商城县大别山招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:商城县西苑南街50号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:余先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0376-7953688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:余先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0376-7953688 |