一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:光财公开招标-2024-120 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:光山县教育体育局学校食堂数字化管理系统软硬件采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年11月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:学校食堂数字化管理系统软硬件。(详见招标文件第五章 采购需求)。 2、质量标准:合格 3、合同履行期限:合同签订后15日历天内。 4、质保期:5年 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
肖明、马超锋、刘德霞、韩韧、程芳明 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照豫招协(2023)002号文执行 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:44,456.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·光山县)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对结果有异议的,可以在结果公告发布之日起7个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑书格式按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令)的要求提供,不接收邮寄、传真件,逾期将不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:光山县教育体育局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:光山县司马光中路 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:何翔 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0376-8886008 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:中旭腾飞工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区文化路82号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:苏云云 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18637660905 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:苏云云 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18637660905 | |||||||||||||||||||||||||||||
相关附件: | |||||||||||||||||||||||||||||
招标文件正文.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
附件.zip |