一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:息财公开-2024-11-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:息县公用事业服务中心息县污水处理厂提标改造设施设备更新项目(第一批) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年11月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:息县污水处理厂提标改造设施设备更新 2、合同履行期限:自合同签订之日起30日内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王猛、夏大锋、钟亚楠、李婔婔、范云玉(组长)、杨静(业主评委)、闫德祯(业主评委) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:具体标准参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015]299号文件、河南省招投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协[2023]002号)中规定。招标代理费由中标人支付给招标代理机构。 第一标段:100000元整,第二标段:100000元,第三标段:6681元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:206,681.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·息县)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和代理机构提出质疑,质疑书应包括:1、质疑人的名称、地址、联系人及联系方式;2、质疑项目的名称、编号;3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;4、事实依据;5、必要的法律依据;6、提出质疑的日期;7、经法定代表人或者被授权委托人签字或盖章,并加盖公章。以质疑书接收日期作为受理时间,逾期提交的质疑书将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:息县公用事业服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:息县境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15803769707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南宏德建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省南阳市宛城区仲景街道孔明大道建业凯旋广场20号楼11层1102室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15688181509(办) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:赵女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15688181509(办) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2标商务技术综合评标报告.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小微.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小微.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小微.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业信息北京名流环保节能科技有限公司.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业信息江苏金山环保科技有限公司.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件正文.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件正文.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标商务技术综合评标报告.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件正文.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3标商务技术综合评分报告.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业信息泾清项目管理有限公司.pdf |