一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:固财招标采购-2024-77 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:固始县2024年居家和社区基本养老服务提升行动(居家养老上门服务) | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年12月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年01月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1采购内容:对我县符合条件1020人提供居家养老上门服务,内容及要求详见招标文件第四章; 2.2服务要求:符合国家相关规定及行业标准要求; 2.3服务时间:自合同签订之日起180天; 2.4履行合同的地域范围:固始县; | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
孙予鄂,殷学珍、梁锐、胡杰、杨静。 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考《河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知》(豫招协[2023]002号)中招标代理服务收费计算标准并结合市场协商收取; | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:38,569.05元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《固始县公共资源交易网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各供应商对成交结果有异议的,可以在成交公告期限结束之日起七个工作日内,以书面形式(加盖单位公章且经法人签字)向采购人和代理机构提出书面质疑。须由法定代表人或其原授权代表携营业执照副本(原件)及本人身份证(原件)一并提交(邮寄、传真件等不予受理),并以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:固始县民政局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:固始县中山大街中段 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:雷明艳 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15978586576 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南立铭项目咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:固始县城关镇陈元光大道西段68号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张志立 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17537623333 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张志立 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17537623333 | |||||||||||||||||||||||||||||
相关附件: | |||||||||||||||||||||||||||||
中心企业声明函.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
评标报告.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
招标文件正文.pdf |