一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:光财公开招标-2025-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:光山县农业农村局两区调整补划项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年03月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年03月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、项目概况:光山县农业农村局两区调整补划。 2、采购内容: 一标段:主要负责光山县十里镇、寨河镇、孙铁铺镇、仙居乡、北向店乡,涉及面积约626513.36亩,项目内容为空间规划专题图(地图设计,资料收集分析,生成数学基础,规划专题数据处理与基础数据融合,符号化,要素综合取舍,图面关系处理,绘制图例,图廓整饰,转换印前数据格式,数据检查与整理等)、数据库(按照设计的要求对所有图幅数据进行入库前数据检查,数据转换和处理,数据建库,数据字典编写等)、外业实地核查(对典型地区和疑似问题图斑,通过外业实地抽查和查阅相关部门文件资料,对相关问题核实并定性等)(具体内容详见招标文件第四章项目采购需求); 二标段:主要负责光山县弦山街道办事处、罗陈乡、紫水街道办事处、马畈镇、泼陂河镇、白雀园镇、砖桥镇、殷棚乡、南向店乡、晏河乡、凉亭乡、斛山乡、槐店乡、文殊乡,涉及面积约1038186.64亩,项目内容为空间规划专题图(地图设计,资料收集分析,生成数学基础,规划专题数据处理与基础数据融合,符号化,要素综合取舍,图面关系处理,绘制图例,图廓整饰,转换印前数据格式,数据检查与整理等)、数据库(按照设计的要求对所有图幅数据进行入库前数据检查,数据转换和处理,数据建库,数据字典编写等)、外业实地核查(对典型地区和疑似问题图斑,通过外业实地抽查和查阅相关部门文件资料,对相关问题核实并定性等)(具体内容详见招标文件第四章项目采购需求)。 3、质量要求:合格。 4、合同履行期限:二个标段均为合同签订后60日历天内。 5、项目地点:采购人指定地点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易本兴、徐瑛、吕志刚、刘明成、余杰。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件规定收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:48,500.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《全国公共资源交易平台(河南省·光山县)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一标段中标单位评审得分:100分,二标段中标单位评审得分:98.23分。各有关当事人对中标结果如有异议者,可以在公告发布之日起7个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字,并附带相应的证明材料),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照副本(原件)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、邮件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:光山县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:光山县九龙路与兴隆路交叉口东150米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0376-8873212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南永繁项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:光山县滨河新城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吴女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18837796895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0376-8873212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业声明函.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业声明函.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件正文.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件评标报告及详细评分汇总表等.zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件正文.pdf |