当前位置: 首页交易信息土地矿权成交公示

[固始县]【中标公告】国有建设用地使用权网上挂牌出让公告(固始县网挂告字[2022]13号)中...

【发稿时间 :2022-12-15  阅读次数:
挂牌出让国有建设用地使用权成交公示
一、挂牌报价期:2022年12月1日8时00分    2022年12月14日16时00分   分别挂牌出让九宗国有建设用地使用权
二、公 示 期:   2022年12月16日 至  2022年12月22日
宗地编号 宗地位置 面积   (平方米) 规划指标要求 竞买人姓名 成交价(万元)
规划用途 出让年限(年) 容积率 建筑密度 建筑限高(米)
GY2022-23 仁里路南、富民大道西、兴业路东侧 3730 二类工业用地(M2) 50 >1.0 >60% 24 光大环保能源(固始)有限公司 144
2022-51 蓼北路与工业大道交叉口东北角 18901.8 商业用地(B1),兼容(B2、B3),兼容商务办公、娱乐康体建筑面积比列不超过30% 40 <2.0 <50% 54 固始县国有资源发展运营有限公司 3420
GY2022-55 仁里路北、兴业路东、富民大道西 19987.6 二类工业用地(M2) 50 >1.0 >60% 24 固始县龙马环保科技有限公司 822
GY2022-57 蓼北路与工业大道交叉口西南角 21748.8 一类工业用地(M1) 50 >1.0 >60% 24 固始红泰实业有限公司 947
GY2022-58 凤凰大道与富民大道交叉口东南角 4280 二类工业用地(M2) 50 >1.0 >60% 24 固始威科机电制造有限公司 186
GY2022-60 蓼北路与兴业路交叉口东南角 48657.9 二类工业用地(M2) 50 >1.1 ≥60% 24 河南蓝琪纺织科技有限公司 1976
GY2022-61 兴业路与民众路交叉口东北角 67006.3 二类工业用地(M2) 50 >1.1 ≥60% 24 河南东恒纺织科技有限公司 2701
GY2022-63 凤凰大道与创业大道交叉口西北角 34379.8 一类工业用地(M1) 50 >1.2 >60% 24 河南省和润科技有限公司  1472
固始县自然资源局
2022年12月15日