当前位置: 首页交易信息土地矿权成交公示

[固始县]【中标公告】国有建设用地使用权网上挂牌出让公告(固始县网挂告字〔2023〕24号)...

【发稿时间 :2023-12-12  阅读次数:
挂牌出让国有建设用地使用权成交公示
一、挂牌报价期:2023年11月23日8时00分    2023年12月6日14时30分  分别挂牌出让七宗国有建设用地使用权
二、公 示 期:   2023年12月13日 至  2023年12月19日
宗地编号 宗地位置 面积   (平方米) 规划指标要求 竞买人姓名 成交价(万元)
规划用途 出让年限(年) 容积率 建筑密度 建筑
限高(米)
2023-31 陈淋子镇后冲村西南 5505.3 商业用地(B1),可兼容二类居住用地(R2),兼容率不超过地块总面积的20% 商业用地40年,兼容的二类居住用地70年 <1.2 <50% 24 固始县金九华山庄餐饮服务有限公司 258
2023-38 史河湾生态新城人民路与古城大道交叉口西北角 2260.2 商业用地(B1) 40 ≤1.5 ≤35% 24 固始县史河湾建设投资有限公司 119
2023-39(1-22) 武庙100MW风电项目(丰港片区) 3422.1 区域公用设施用地(H3) 50 - - 12/240 固始县明武新能源有限公司 81
2023-40(1-20) 武庙100MW风电项目(陈集片区) 3110.6 区域公用设施用地(H3) 50 - - 12/240 固始县明武新能源有限公司 74
2023-41(1-24) 武庙100MW风电项目(徐集片区) 3732.72 区域公用设施用地(H3) 50 - - 12/240 固始县明武新能源有限公司 88
2023-42(1、3) 武庙100MW风电项目(蒋集片区) 311.1 区域公用设施用地(H3) 50 - - 12/240 固始县明武新能源有限公司 8
2023-42-2 武庙100MW风电项目升压站(蒋集片区) 6031.4 区域公用设施用地(H3) 50 - - 24 固始县明武新能源有限公司 142
三、联系方式:   0376-4669331               
固始县自然资源局
2023年12月12日