挂牌出让国有建设用地使用权成交公示 | ||||||||||
一、挂牌报价期:2024年06月13日 8 时00分至2024年06月26日10时00分 挂牌出让两宗国有建设用地使用权 | ||||||||||
二、公 示 期: 2024年06月28日 至 2024年07月04日 | ||||||||||
宗地编号 | 宗地位置 | 面积 (平方米) | 规划指标要求 | 竞买人姓名 | 成交价(万元) | |||||
规划用途 | 出让年限(年) | 容积率 | 建筑密度 | 建筑限高(米) | ||||||
2024--5 | 固始县陈淋子镇史河路北侧、建设北路东约130米处地块 | 3875.44 | 商业用地 | 40 | ≤2.2 | ≤70% | 24 | 固始县百姓乐商贸有限公司 | 352 | |
2024--4 | 204省道东侧康庄路以南 | 10659.56 | 一类物流仓储用地 | 50 | ≥1.0 | ≥35% | 24 | 固始县丰源新型建材有限公司 | 409 | |
三、联系方式: 0376-4669331 | ||||||||||
固始县自然资源局 | ||||||||||
2024年6月27日 |