经信阳市人民政府批准,信阳市自然资源和规划局二〇二四年九月
二十八日公告的十六宗国有建设用地使用权,已于二〇二四年十月二十
八日挂牌成交,现将成交情况公告如下:
地块编号 | 土地座落 | 土地面积(平方米) | 用途 | 年限(年) | 竞得人 | 成交额 (万元) |
WG2024-1801 | 浉河区谭家河乡境内西临环湖路、东临飞沙河 | 575 | 商业用地 | 40 | 河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 51.7500 |
WG2024-1802 | 浉河区谭家河乡境内西临环湖路、东临飞沙河 | 2732 | 商业用地 | 40 | 河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 245.8800 |
WG2024-1803 | 浉河区谭家河乡境内西临环湖路、东临飞沙河 | 1711 | 商业用地 | 40 | 河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 307.9800 |
WG2024-1804 | 浉河区谭家河乡境内西临环湖路、东临飞沙河 | 1733 | 商业用地 | 40 | 河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 311.9400 |
WG2024-1805 | 浉河区谭家河乡境内西临环湖路、东临飞沙河 | 2711 | 商业用地 | 40 | 河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 243.9900 |
WG2024-1806 | 浉河区谭家河乡境内西临环湖路、东临飞沙河 | 18643 | 商业用地 | 40 | 河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 2237.1600 |
WG2024-1807 | 浉河区谭家河乡境内西临环湖路、东临飞沙河 | 10997 | 商业用地 | 40 | 河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 1319.6400 |
WG2024-1808 | 浉河区谭家河乡境内西临环湖路、东临飞沙河 | 3849 | 商业用地 | 40 | 河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 461.8800 |
WG2024-1809 | 浉河区吴家店镇区西南侧、十八口水库北侧 | 2966 | 商业用地 | 40 | 河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 533.8800 |
WG2024-1810 | 浉河区吴家店镇区西南侧、十八口水库北侧 | 2606 | 商业用地 | 40 | 河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 234.5400 |
WG2024-1811 | 浉河区吴家店镇区西南侧、十八口水库北侧 | 590 | 商业用地 | 40 | 河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 53.1000 |
WG2024-1812 | 浉河区吴家店镇区西南侧、十八口水库北侧 | 2459 | 商业用地 | 40 | 河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 221.3100 |
WG2024-1813 | 浉河区吴家店镇区西南侧、十八口水库北侧 | 536 | 商业用地 | 40 | 河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 48.2400 |
WG2024-1814 | 浉河区吴家店镇区西南侧、十八口水库北侧 | 3072 | 商业用地 | 40 | 河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 552.9600 |
WG2024-1815 | 浉河区谭家河乡境内西临环湖路、东临飞沙河 | 566 | 商业用地 | 40 | 河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 50.9400 |
WG2024-1816 | 浉河区吴家店镇西侧、现状312国道北侧 | 4719.57 | 公用设施营业网点用地 | 40 | 河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 1132.6968 |
二〇二四年十月三十日