挂牌出让国有建设用地使用权成交公示 | ||||||||||
一、挂牌报价期:2024年12月2日8时00分至2024年12月13日09时30分 挂牌出让一宗国有建设用地使用权 | ||||||||||
二、公 示 期: 2024年12月21日 至 2024年12月27日 | ||||||||||
宗地编号 | 宗地位置 | 面积 (平方米) | 规划指标要求 | 竞买人姓名 | 成交价(万元) | |||||
规划用途 | 出让年限(年) | 容积率 | 建筑密度 | 建筑限高(米) | ||||||
2023-57 | 沙河铺镇镇区老沙泉路南侧 | 7251.06 | 二类居住用地(R2),商业(B1)兼容率不超过地块建筑总量的20% | 70/40 | 1<容积率<1.8 | ≤30% | 36 | 固始县发展投资有限责任公司 | 557 | |
三、联系方式: 0376-4669331 | ||||||||||
固始县自然资源局 | ||||||||||
2024年12月19日 |