当前位置: 首页交易信息土地矿权成交公示

信阳市2024年第二十六批挂牌出让国有建设用地使用权成交公示

【发稿时间 :2024-12-26  阅读次数:

经信阳市人民政府批准,信阳市自然资源和规划局〇二十一

二十七日公告的宗国有建设用地使用权,已于〇二十二二十六

日挂牌成交,现将成交情况公告如下:     

地块编号 土地座落 土地面积 (平方米) 用途 年限( 竞得人 成交额 (万元)
WG2024-2601 浉河区五星街道办事处琵琶山社区 24473 住宅用地 70 信阳银悦置业有限公司 9911.5650
WG2024-2602 浉河区五星街道办事处琵琶山社区 26172 住宅用地(兼容商业<16%) 住宅70   商业40 信阳银启置业有限公司 10010.7900
WG2024-2603 浉河区五星街道办事处琵琶山社区 34370 住宅用地(兼容商业<16%) 住宅70   商业40 信阳银卓置业有限公司 12115.4250
WG2024-2604 浉河区五星街道办事处琵琶山社区 49960 住宅用地(兼容商业<3%) 住宅70   商业40 信阳银景置业有限公司 19859.1000
WG2024-2605 浉河区五星街道办事处琵琶山社区 64690 住宅用地(兼容商业<1%) 住宅70   商业40 信阳银福置业有限公司 25714.2750
WG2024-2606 浉河区金牛街道办事处飨堂社区 83515.96 住宅用地(兼容商业<3%) 住宅70   商业40 信阳银恒置业有限公司 31318.4850

 

                                〇二十二二十六